聯係電話:
0523-8733 8088
J45F46直流(liú)式襯氟截止閥專用於控製(zhì)一般腐蝕性介質,閥體(tǐ)內(nèi)腔表麵覆有可供選擇的各種氟橡(xiàng)膠,適用於不同工作溫度和流體管中(zhōng),具有強度高、耐(nài)腐蝕性好的特點。直流式(shì)襯(chèn)氟截止閥的閥瓣由閥杆帶動並沿閥座中心軸線做升降運動(dòng)的閥門,在管路上主要(yào)用(yòng)來接通或截斷管路中(zhōng)的介質,但(dàn)不能做節流用。
DN | PN1.0(MPa) |
Weight | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-φ14 | 100 | 180 | 195 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-φ14 | 100 | 215 | 235 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-φ14 | 120 | 220 | 245 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 250 | 275 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 283 | 315 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 316 | 360 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 200 | 353 | 408 | 26 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-φ18 | 240 | 437 | 505 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-φ18 | 280 | 480 | 566 | 48 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-φ18 | 320 | 540 | 650 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 360 | 605 | 740 | 95 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 8-φ23 | 400 | 650 | 800 | 150 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 35 | 12-φ26 | 450 | 680 | 870 | 235 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 40 | 12-φ26 | 500 | 770 | 1050 | 350 |




