NJR2841係列(liè)Ku波段(duàn) 雙本振鎖相環高頻頭 KU Band PLL LNB 機(jī)械切(qiē)換
更新:2023/6/28 22:10:26 點擊:
- 產品品牌(pái) JRC
- 產品型號 NJR2841
- 產品描述
NJR2841係列Ku波段 雙本振鎖相環高頻頭 可切(qiē)換局部振蕩頻率、機械旋轉開關的切換方(fāng)式...
產品介紹
產品名稱:雙本振鎖相環高(gāo)頻頭(機械旋轉開關切換)
產品型號:NJR2841係列
產品特點:
可切換局部振蕩頻率、機械(xiè)旋轉開關的切換方式(shì)
技術參數:
| 項目 | 規(guī)格 | ||
| 射頻輸入接口 | 波導, WR75 (帶凹槽) | ||
| 中頻輸出接口 | 同軸接口(kǒu), N型(xíng) 母頭(tóu) (50 Ω) | ||
| 同軸接口, F型 母頭 (75 Ω) | |||
| 射頻頻率 | L波段: 10.7 ~ 11.7 GHz | ||
| H波(bō)段: 11.7 ~ 12.75 GHz | |||
| 中頻(pín)頻率 | L波段: 950 ~ 1,950 MHz | ||
| H波段: 1,100 ~ 2,150 MHz | |||
| 本振頻率 | L波段: 9.75 GHz | ||
| H波段: 10.6 GHz | |||
| 線性增益 | 62 dB max., 48 dB min. @ +25 ℃ | ||
| 噪聲係數(NF) | 0.8 dB typ. @ +25 ℃ | ||
| 輸(shū)入電源的電壓要(yào)求 | +12 / +24 VDC (+10 ~ +24 VDC) | ||
| 電流消耗 | 內參考源(yuán): 170 mA max. | ||
| 外參考源: 200 mA max. | |||
| 可保證運行的(de)溫度(dù)範圍 | -40 ~ +60 ℃ | ||
| 防水 / 防塵性能 (IP防護等級) | IP67 | ||
| 重量 | F型: 210 g | ||
| N型: 240 g | |||
| 尺寸 | (L) 83.2 x (W) 42 x (H) 42 mm (不含接口和螺絲) | ||
產品選型:
| 型(xíng)號 | 射頻頻率 | 參考信號規格 | 本振頻率穩定度 | 中頻連接器規格 |
| NJR2841L |
10.7 ~ 12.75 GHz (L波(bō)段) 10.7 ~ 11.7 GHz
(H波段) 11.7 ~ 12.75 GHz
|
內部參考源 | +/- 50 ppm | F型 (75Ω) |
| NJR2841LN | (+/- 500 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
| NJR2841H | +/- 10 ppm | F型 (75Ω) | ||
| NJR2841HN | (+/- 100 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
| NJR2841S | +/- 3 ppm | F型 (75Ω) | ||
| NJR2841SN | (+/- 30 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
| NJR2841E | 外部參考源 | 與外部參考源(yuán)同步 | F型 (75Ω) | |
| NJR2841EN | N型 (50Ω) |
更多產品










