高頻在線機架式UPS5110係列
- 產品品牌 MUST
- 產(chǎn)品型號 5110
- 產品(pǐn)描(miáo)述
EH5110 是新一代研發的(de)高頻(pín)在線式(shì) UPS,采用先進的 DSP 數(shù)字(zì)化控製技術,有效提升了產品性能和係統可靠性,並實現了更高功率密度,具有體(tǐ)積小、重量輕、工作效率(lǜ)高等特性...
產(chǎn)品名稱:高頻在線機架式UPS
產品型號:MUST-5110
產品特點:
EH5110 是新一代研發的高頻在線式(shì) UPS,采用先(xiān)進的 DSP 數字(zì)化控製技術,有(yǒu)效提升了(le)產品性能(néng)和係統可靠性,並實現了更高功率密度,具有體積小、重量(liàng)輕(qīng)、工作效率高等特性。有效解決了斷電、市電(diàn)高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈衝、浪湧電壓、諧波(bō)失(shī)真、雜波(bō)幹擾、頻率波動等電源問題,為負載提供(gòng)最佳的電力環境。采用標準 19 英寸機架結構,便於安裝。
應用(yòng)領域
適用於作為商用服務器、PC 服務器及外圍設備、通訊及網絡設備、家用(yòng)辦公計算機及其他精密電子設備等電源保護設備。
產品特性
雙變換在線式(shì)設計、輸出零轉換時間、單進單出電壓(yā);
采(cǎi)用 DSP 數字(zì)化控製,各項性能指標(biāo)優異,使控製係統更加穩定可靠;
采用有源功率因數(shù)校正技術(PFC),輸入功因接近 1,大幅減少了對市電電網(wǎng)的汙染;
超寬廣的輸入電壓(yā)範圍;
輸入頻率範(fàn)圍 40 ~ 70Hz,保證接入(rù)各種燃油發電機均可穩定工作;
采用 LCD+LED 實時顯(xiǎn)示,用戶可直觀的(de)了(le)解 UPS 運行狀態;
具有開(kāi)機自(zì)診斷功能,可及時發現 UPS 的(de)隱性故障;
N+1 並(bìng)聯冗(rǒng)餘設計,可實現 3 台並聯(lián),大大提高係統的可靠(kào)性;
具(jù)有交流輸入過、欠壓保護,輸出過載保護、短路(lù)保護、溫(wēn)度保護(hù)、電(diàn)池欠壓預警(jǐng)保護和電池過充保護等;
整機效率高達(dá) 90%,降低 UPS 的電力損耗,節約(yuē)用戶的使用成(chéng)本;
沒有市電的情況(kuàng)下,可直接用電池冷(lěng)啟動;
輸(shū)入零火線偵測功(gōng)能,可(kě)避免 UPS 市電輸入零火線接反;
當市電中斷,UPS 在電池(chí)模式下放電至關機;當市電恢複時, UPS 可自動(dòng)開機(jī),同時給電池充電,實現無人值守功能;
標配 RS232 通訊接口,使 UPS 與電腦之間通過電腦視窗實現多功能、多用途的監(jiān)控管理操作,並可安裝 SNMP 卡(選配)實現 UPS 遠程監控(kòng)功能。
技術數據(jù):
| 型 號 | H1KR | H1KRS | H2KR | H2KRS | H3KR | H3KRS | H6KR | H6KRS | H10KR | H10KRS |
| 額(é)定容量 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||||
| 輸(shū)入 | ||||||||||
| 電(diàn)壓 | (110 ~ 300)VAC | (176 ~ 276)VAC | ||||||||
| 頻率 | (40 ~ 70)Hz | (46 ~ 54/56 ~ 64)Hz | ||||||||
| 功因 | >0.99 | |||||||||
| 電池 | ||||||||||
| 外接電池標(biāo)稱電壓 | — | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | |||||
| 電池形式(shì) | 免維護鉛酸電池 | |||||||||
| 電池數量 | 3PCS | — | ||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| 電壓 | 220(1±1%)VAC | |||||||||
| 頻率 | 與輸入同步(bù)〔市電模式〕 | |||||||||
| 50(1±0.2%)Hz( 電池(chí)模式 ) | ||||||||||
| 超載能力 | 100%-110%:隻發出警告音; | 105%-125%:1分鍾後自動關閉,或在輸入(rù)正常時切換到旁路模式 ; | ||||||||
| 110%-130%:1 分鍾後自動(dòng)關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式; | 125%-135%,30 秒或在輸入正常時切換到旁路模式 ; | |||||||||
| >130%: 立即關閉,或在輸入正常時切換到(dào)旁路模式。 | >135%,0.5 秒關閉或在輸入正常時切換到旁路模式 | |||||||||
| 輸(shū)出波形 | 純正弦波 | |||||||||
| 輸出形式 × 數量 | 萬用座 | 接線端子台 | ||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 轉換時間 | 零(líng)中斷 | |||||||||
| 顯示屏 | LCD 顯示 | LED/LCD 顯示可選 | ||||||||
| 自動重(chóng)啟 | 電池關機(jī)後,市電恢複正常時(shí),可以自動重啟 | |||||||||
| 報警聲音 | ||||||||||
| 電池放電(diàn) | 當輸入電壓斷電時每 4 秒一叫;當電(diàn)池將用盡時每秒一叫 | |||||||||
| UPS 異常 | 長鳴 | |||||||||
| 通訊界麵 | ||||||||||
| RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、UPS 狀態指示等(děng)智能(néng)監控功能 | |||||||||
| 選購件 | SNMP 卡、AS400 卡、USB 通訊 | |||||||||
| 環(huán)境 | ||||||||||
| 溫度 | 0℃~ 40℃ | |||||||||
| 濕度 | 20%~ 90% | |||||||||
| 可聞噪聲 | <55dB | |||||||||
| 外形參數 | ||||||||||
| 主機(jī)外觀尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
| 電池(chí)包外(wài)觀尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
| 主機重量 ( 淨重 )kg | 16.3 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 18.5 | 19.2 | 19.5 |










