MCR-8000H係(xì)列高精度數字電橋,LCR測試儀(yí)
- 產品品牌 MCR
- 產品型號 MCR8100H/8500H
- 產品描述
全新32位處(chù)理器,性能一流 7英寸真彩TFT顯示器 20Hz-5MHz測試頻率,頻(pín)點連續可調 0.05%的(de)基本測量準確度,測試速度快(kuài) 圖(tú)形掃描分析功能,支持頻率/電平/偏置掃描,洞察被測件特性...
產品(pǐn)數據:
| 型號 | MCR-8100H | MCR-8500H | |
| 測試參數 | lZl, lYl, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | ||
| 測試頻率 | 20Hz-1MHz, 0.01Hz分辨率(lǜ) | 20Hz-5MHz, 0.01Hz分辨率 | |
| 基本測量準確度 | 0.05% | ||
| 等效(xiào)電(diàn)路 | 串(chuàn)聯,並聯 | ||
| 數學功能 | 絕對值偏差,百分比偏差 | ||
| 量程方式(shì) | 自動,保持, 手動選擇 | ||
| 觸(chù)發方式 | 內部(bù),手動,外部,總線(xiàn) | ||
| 測量速度(≥1kHz) | 快速:最快(kuài)200次/秒, 中速:12次/秒。 慢速:3次/秒 | ||
| 平均次數 | 1-255 | ||
| 延時時間 | 0-6S, 以1ms步進 | ||
| 校(xiào)準功能 | 開路/ 短路/ 負載 | ||
| 顯示(shì)方式 | 直(zhí)讀,Δ%, V/I(被(bèi)測 電壓/電(diàn)流(liú)監視) | ||
| 顯示器(qì) | 800*480 RGB 7英寸 16:9 TFT LCD顯示器 | ||
| 測試信號 | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω, 100Ω,10/100,10/CC可選(xuǎn)擇 | ||
| 測試信號電平 | 正常(cháng):10mV-5V 準確度:10%,1mV步進 | ||
| 恒(héng)電平:10mV-1V 準確度:5%,1mV步(bù)進 | |||
| 直流偏置源(yuán) | 內部 | -5V- +5V(-100mA- +100mA)內(nèi)置(zhì)偏流源(yuán),5%, 1mV步進 | |
| 選(xuǎn)配 | I V 100mA: ±10V( ±100mA)直(zhí)流偏流(liú)源選件 | ||
| I V 1A:0-1A直流偏流源選件 | |||
| 顯示(shì)範圍 | |||
| lZl, R, X | 0.01mΩ-99.9999MΩ | ||
| DCR | 0.01mΩ-99.9999MΩ | ||
| lYl, G, B | 0.00001μS-99.9999S | ||
| C | 0.00001pF-9.9999F | ||
| L | 0.00001μH-99.9999kH | ||
| D | 0.00001-9.9999 | ||
| Q | 0.00001-9999.9 | ||
| θ(Deg) | -179.999°-179.999° | ||
| θ(Rad) | -6.28318 | ||
| 比較器功能 | 10檔(dàng):(9檔合格,1檔不合格),另有AUX檔(dàng) | ||
| 存儲器 | 100多(duō)組內(nèi)部儀(yí)器設定供(gòng)存儲/調用,U盤擴展500多(duō)組 | ||
| 接口 | 標配RS-232C, HANDLER, USB HOST; 可選USB DEVICE, 耳機接口 腳(jiǎo)踏(tà)接口,GPIB | ||
| 裸機尺(chǐ)寸(W*H*D)mm | 370*125*340 | ||
| 裝箱尺寸(cùn)(W*H*D)mm | 445*260*495 | ||
| 淨重(chóng) kg | 7.4 | ||
| 毛重 kg | 9.7 | ||
廣州草莓视频网站視訊器材有限公司可以提供國內外多個品牌涵蓋各種頻率範圍的(de)LCR測試儀 歡迎(yíng)選購!
我們(men)可供應(yīng):
信號(hào)類測試儀器:高(gāo)清信號源,模擬/數字(zì)電視信號源,函(hán)數信號發生器,高頻信號發生(shēng)器等
電源類測試儀(yí)器:交/直流電源,電子負載(zǎi),功(gōng)率分析儀,MEC測試係統
光(guāng)學類測試儀器:色彩分析儀,亮度計,照度計,分光照(zhào)度計,白平衡測試係統
通用類測試(shì)儀器:示波器,萬用表,LCR電橋,阻(zǔ)抗分析儀
分析類測試儀器:頻譜分析儀(yí),音頻分析儀,網(wǎng)絡分析儀,通訊綜合測試儀,電能質量分析儀(yí)
安(ān)規類(lèi)測(cè)試儀器:耐壓測試儀,絕(jué)緣(yuán)測試儀,泄露電流測試儀,安規綜合測試儀,ATE測試係統(tǒng)
溫度類測(cè)試儀器:多通道溫(wēn)度測試儀,數據采集器,熱(rè)成(chéng)像儀,紅外點溫槍
環境類測試設備:高低溫箱,烤箱,酸堿(jiǎn)鹽霧試驗箱,跌落震動(dòng)試(shì)驗台,按鍵壽命測(cè)試儀










