| ·衛星各個波段的說(shuō)明及用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·中國衛(wèi)通運營管理的衛星資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中(zhōng)星9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係(xì)列(liè)之中星9號(hào) | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源(yuán)係列之中(zhōng)星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6B | [2023-4-25] | |
| ·電磁波波段劃分:L波段、S波段、C波段、X波段、Ku波(bō)段、K波段、Ka | [2022-12-26] | |
| ·中央(yāng)電(diàn)視台付費頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·中央電視台公共頻道參(cān)數 | [2020-3-25] | |
| ·衛星高頻頭的種(zhǒng)類及參數(shù)介紹 | [2020-1-16] | |
| ·衛星電視接收天(tiān)線的饋源 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之前饋式拋物麵衛星(xīng)天線 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天(tiān)線之後饋式拋物麵衛(wèi)星天線 | [2018-2-9] | |
| ·122 dish hd 4k 622t高清機頂盒簡介 | [2016-6-9] | |
| ·三代中九戶戶通單天(tiān)線多用戶接收配置 | [2015-6-16] | |
| ·DVB-S2-8PSK MPEG-4高清衛星接收機(jī)【出口型】實收效果分 | [2015-4-13] | |
| ·AVS+壓縮格式是什麽?有什麽特點(diǎn)? | [2014-11-15] | |
| ·AVS+在衛(wèi)星廣播電視(shì)中的(de)應用 | [2014-11-15] | |
| ·衛星電視(shì)高頻(pín)頭(LNB )之(zhī)嘉頓衛(wèi)星高頻頭(tóu)( GARDINER LNB | [2014-11-11] | |

